更新時(shí)間:2023-05-03
訪問量:1119
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
ZC29B-1 ZC29B-2 接地電阻表
適用于測量各種電力系統(tǒng),電氣設(shè)備,避雷針等接地裝置的接地電阻值。亦可以測量低電阻導(dǎo)體的電阻值和土壤電阻率 。
主要技術(shù)指標(biāo): | |||
規(guī)格 | 測量范圍 | zui小分格值 | 輔助探針接地電阻值 |
ZC29B-1 | 0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω | |
0~1000Ω | 10Ω | ≤5000Ω | |
ZC29B-2 | 0~1Ω | 0.01Ω | ≤500Ω |
0~10Ω | 0.1Ω | ≤1000Ω | |
0~100Ω | 1Ω | ≤2000Ω | |
準(zhǔn)確度等級 | 3.0 | ||
工作環(huán)境條件 | 溫度-20~+40℃,相對濕度≤80% | ||
搖柄額定轉(zhuǎn)速 | 120r/min | ||
外形尺寸 | 172mm×116mm×135mm | ||
重量 | 約3.5kg |
上一篇 : ZC-8接地電阻測試儀(搖表)