更新時間:2023-05-02
訪問量:1869
廠商性質:生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
便攜式測振儀Vm82 | | ||
Vm-82振動分析儀是日本RION理音公司Vm-63的改進型,使用分離式的振動傳感器,可對微小振動及*振動進行測量,可測量機械設備的振動位移、速度、加速度。Vm-82可存儲1000個測點的數(shù)據(jù),并能與微機進行通訊。 - 小巧精制但功能強大 - 功能鍵設置清楚,并有滑動保護蓋 - 內置存儲器和計算機、打印機接口 - 關機可保留當前設置 - 低能耗設計 - 功能強大的中文軟件功能 |
傳感器 | PV-57剪切壓電式加速度傳感器 |
測量范圍 | 加速度(ACC): 0.02~200m/s2(0.002~20G) EQ PEAK 1Hz~5kHz 速 度(VEL) : 0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz;0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz 位 移(DISP): 0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz;0.001~100mm/s EQ PEAK 10Hz~500Hz |
頻率范圍 | 加速度:3Hz~1kHz,3Hz~5kHz,1Hz~100Hz,3Hz~20kHz 速 度 :10Hz~1kHz,3Hz~1kHz 位 移 :10Hz~500Hz,3Hz~500Hz |
刻度范圍 | 加速度:1/10/100/1000(m/s2); 0.1/1/10/100(G) 速 度 :100/100/1000(mm/s) 位 移 :0.1/1/10/100(mm) |
指示參數(shù) | 加速度:EQ PEAK,RAM 速 度 :RMS,EQ PEAK 位 移 :EQ PEAK,EQp-p,RMS |
顯示 | 大屏幕顯示數(shù)字、棒圖、參數(shù)、單位、存儲地址、電能指示、時鐘等,有背光 |
存儲 | 1000個 |
接口 | 計算機和打印機接口 |
中文軟件 | ①信息管理(包括機器、測點及測試數(shù)據(jù)的管理、建立檔案) ②儀器與計算機通訊 ③趨勢分析 ④打印報表(機器報表、測點報表) ⑤狀態(tài)判斷(自動判定狀態(tài):良好、注意、危險) |
電源 | 四節(jié)5號電池,30小時 |
尺寸重量 | 168x76x35mm,320g |
上一篇 : TV100便攜式測振儀
下一篇 : 交流高壓聲光驗電器