項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | ||
探測(cè)器性能 | 類型 | 非制冷焦平面微熱型探測(cè)器 | |
分辨率 | 160 × 120 | ||
波長(zhǎng)范圍 | 8 to 14μm | ||
熱靈敏度 | 0.08°C@30°C | ||
圖像性能 | 幀頻 | a 系列 = 9Hz z 系列 = 30Hz | |
液晶顯示屏 | 640x480, 3.5” 彩色液晶屏 | ||
內(nèi)置可見光相機(jī)* | 130 萬像素CMOS 傳感器 | ||
數(shù)字變焦 | 2x | ||
鏡頭參數(shù) | 視場(chǎng)角 | 17.5°×13° | |
聚焦范圍 | 0.1m to ∞ | ||
聚焦方式 | 手動(dòng) | ||
空間分辨率 | 1.9mrad | ||
測(cè)量分析 | 測(cè)溫范圍 | 低溫檔:-20°C 到 180°C 高溫檔:100°C 到 600°C | |
測(cè)溫精度 | ±2%讀數(shù)或±2°C,取大者 ! 注意: 未在-10°C 下以下進(jìn)行校準(zhǔn) | ||
圖像 控制 | 調(diào)色板數(shù)目 | 4 (11*) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng) 調(diào)整對(duì)比度/亮度 | ||
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
測(cè)溫模式 | 點(diǎn)測(cè)溫、線測(cè)溫*、區(qū)域測(cè)溫* | ||
點(diǎn)測(cè)溫?cái)?shù)量 | 1 zui熱點(diǎn), 1 zui冷點(diǎn), 2 可移動(dòng)點(diǎn) | ||
區(qū)域測(cè)溫?cái)?shù)量* | 3 | ||
測(cè)溫分析模式 | 等溫分析*,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏 色) | ||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
輻射率校正 | 0.01-1.0 輻射率可調(diào),預(yù)定義列表* | ||
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | ||
溫度修正* | 自動(dòng) | ||
圖像存儲(chǔ) | 介質(zhì)類型 | SD 卡 | |
存儲(chǔ)方式* | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ) | ||
紅外圖像格式* | JPEG 格式,帶14 位測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
圖像文件大小* | 60K(典型值,不帶語音注釋及關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)) | ||
語音注釋* | zui長(zhǎng)40 秒語音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置 麥克風(fēng)) | ||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級(jí),<1mW/635nm 紅色 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | 連續(xù)工作3 小時(shí)以上 | ||
省電模式 | 有 | ||
外接電源 | DC10~15V,可選配 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15°C~+50°C | |
濕度 | ≤ 90% (非冷凝) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
物理特性 | 尺寸 | 115 × 150 × 230mm | |
重量 | 0.75Kg(不包括電池) | ||
三腳架 | 1/4″-20 | ||
攜帶箱 | 抗沖擊塑料箱 | ||
接 口 | 外接電源 | 有 | |
音頻輸出 | 無 | ||
視頻輸出 | PAL 或 NTSC 制 | ||
SD 卡槽 | 有 |
注:*號(hào)為Z50熱像儀技術(shù)參數(shù)
上一篇 : ETZX-1200在線式紅外線測(cè)溫儀
下一篇 : 熱像儀